簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C1、高品質(zhì)陶瓷爐體,加熱器內置,不會(huì )被樣品污染??蛇M(jìn)行程序運行。2、上下鍵操作設定更簡(jiǎn)易,配載了操作性?xún)?yōu)良的控制
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | YAMATO/日本雅馬拓 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
進(jìn)口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C詳細介紹
加熱器內置的高功能馬弗爐。
一、進(jìn)口馬弗爐日本雅瑪拓Yamato FP111C/311C/511C特點(diǎn)
1、高品質(zhì)陶瓷爐體,加熱器內置,不會(huì )被樣品污染??蛇M(jìn)行程序運行。
2、上下鍵操作設定更簡(jiǎn)易,配載了操作性?xún)?yōu)良的控制器,實(shí)現溫度控制的高精度。
3、設定溫度、時(shí)間、指示值都可進(jìn)行數字表示。
4、采用數字設定與超溫保護一體的控制器。發(fā)生異常時(shí)可進(jìn)行自診斷功能、過(guò)電流漏電保護開(kāi)關(guān)等安全控制。
5、溫度傳感器采用壽命長(cháng)的R型熱電偶。
6、配備了排氣口。
7、還準備了排氣裝置、試料盒、氮氣導入裝置(付流量計)、溫度輸出端子等選購功能。
二、馬弗爐FP111C/311C/511C技術(shù)規格
型號 | FP111C | FP311C | FP511C | |
性能 | 使用溫度范圍 | 100~1150℃ | ||
溫度調節精度 | ±1.5℃(at1150℃) | |||
常溫最高溫度到達時(shí)間 | 約80分鐘 | |||
構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
爐體 | 陶瓷纖維 | |||
傳感器 | 雙支R熱電鍋 | |||
加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | |||
1.1KW | 2.4KW | 3.5KW | ||
排氣口 | 內徑20mm,上部 | |||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定/表示 | 數字設定/數字表達 | |||
超溫保護 | 控制器一體制 | |||
超溫保護設定方式 | 數字設定 | |||
運行功能 | 定制運行、程序運行(6種模式30段 x 1、15段 x 2種模式、10段 x 3種模式) | |||
附加功能 | 偏差修正功能、停電補償功能、鎖鍵功能 | |||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分數字設定、自動(dòng)運行、快速自動(dòng)停止 | |||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、自動(dòng)過(guò)升防止)、過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護開(kāi)關(guān)、按鍵鎖功能 | |||
規格 | 內尺寸(寬x深x高mm) | 100x150x100 | 200x250x150 | 300x250x150 |
外尺寸(寬x深x高mm) | 346x405x517 | 446x506x567 | 507x574x627 | |
內容積 | 1.5L | 7.5L | 11.3L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 11.5A | AC220V 15A | |
重量 | 約24kg | 約42kg | 約48kg | |
附屬品 | 排氣口蓋1個(gè) | |||
選購品 | 架臺 | ON30C | ||
其它 | 排氣裝置(AC220V)、試料盒、N2導入裝置(付流量計)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時(shí)間到達輸出端子 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃